































































































































































































































































































































































































































茨城県の廃線
茨城県の廃線路線図です。
初期状態ではすべての時点での路線・駅が表示されています(廃線部分を含む)。
特定時点での路線・駅を表示するには、「時期指定する」をクリックして下さい。
「元の路線を表示」で最初の状態に戻ります。
茨城県の廃線 路線
詳細■茨城線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1965年 |
■茨城線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1966年 |
設置終了 | 1966年 |
■茨城線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1967年 |
設置終了 | 1970年 |
■水浜線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1952年 |
備考 | 海門橋駅~湊駅区間の路線位置推定 |
■水浜線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置開始 | 1953年 |
設置終了 | 1964年 |
■水浜線 | |
運営会社 | 茨城交通 |
事業者種別 | 民営鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置開始 | 1953年 |
設置終了 | 1964年 |
茨城県の廃線 駅
詳細鮎川 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1947年 |
設置終了 | 2004年 |
桜川 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1947年 |
設置終了 | 2004年 |
河原子 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1947年 |
設置終了 | 2004年 |
大沼 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1947年 |
設置終了 | 2004年 |
水木 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1947年 |
設置終了 | 2004年 |
久慈浜 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 2004年 |
南高野 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1952年 |
設置終了 | 2004年 |
大甕 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 2004年 |
茂宮 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
大橋 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
川中子 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
常陸岡田 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
小沢 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
常北太田 | |
路線名 | ■日立電鉄線 |
運営会社 | 日立電鉄 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 2004年 |
上水戸 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1944年 |
設置終了 | 1964年 |
高等学校前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 不明 |
谷田 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
六反田 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
栗崎 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1923年 |
設置終了 | 1965年 |
東前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
塩ヶ崎 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
平戸 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
磯浜 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
大貫 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1965年 |
曲松 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1965年 |
東光台 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1965年 |
大洗 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1953年 |
設置終了 | 1965年 |
公園口 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1964年 |
泉町三丁目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置終了 | 1964年 |
三高下 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1965年 |
一高下 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1965年 |
本三町目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1923年 |
設置終了 | 1965年 |
水戸駅前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1965年 |
仲町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 不明 |
大串 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
稲荷小下 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1965年 |
備考 | 駅位置推定 |
浜田 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1965年 |
馬口労町入口 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
谷中 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1964年 |
袴塚 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 1952年 |
一中前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
備考 | 駅位置推定 |
久保町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 不明 |
砂久保 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
大工町広小路 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置終了 | 不明 |
泉町広小路 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置終了 | 不明 |
郵便局前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1964年 |
大工町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
南町四丁目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
泉町一丁目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
備考 | 駅位置推定 |
南町三丁目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1925年 |
設置終了 | 1964年 |
備考 | 駅位置推定 |
柵町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 不明 |
備考 | 駅位置推定 |
本社前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 不明 |
備考 | 駅位置推定 |
県立原子力館前 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 不明 |
三高下 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 不明 |
東柵町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1923年 |
設置終了 | 1965年 |
本一町目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1923年 |
設置終了 | 1965年 |
本五町目 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1923年 |
設置終了 | 1965年 |
大洗 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1952年 |
祝町 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1952年 |
願入寺入口 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1934年 |
設置終了 | 1952年 |
海門橋 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1952年 |
湊 | |
路線名 | ■水浜線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1952年 |
備考 | 駅位置推定 |
土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
新土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1959年 |
設置終了 | 1964年 |
虫掛 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
坂田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1955年 |
設置終了 | 1964年 |
常陸藤沢 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
田土部 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1950年 |
設置終了 | 1964年 |
常陸小田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
岩瀬 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
新土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
新土浦 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
真鍋 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1958年 |
虫掛 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
虫掛 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
坂田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
坂田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
常陸藤沢 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
常陸藤沢 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
田土部 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1950年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
田土部 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1950年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
常陸小田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
常陸小田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
岩瀬 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
岩瀬 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
雨引 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
雨引 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
雨引 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
東飯田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1955年 |
設置終了 | 1964年 |
東飯田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
東飯田 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1955年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
樺穂 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置終了 | 1964年 |
樺穂 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
樺穂 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1922年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
真壁 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
真壁 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
真壁 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
常陸桃山 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1937年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1964年 |
常陸桃山 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1937年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
常陸桃山 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1937年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
紫尾 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
紫尾 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
紫尾 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
酒寄 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1959年 |
設置終了 | 1964年 |
酒寄 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
酒寄 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1959年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
上大島 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
上大島 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
上大島 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
筑波 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
筑波 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
筑波 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
常陸北条 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置終了 | 1964年 |
常陸北条 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
常陸北条 | |
路線名 | ■筑波線 |
運営会社 | 筑波鉄道 |
供用開始 | 1918年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1986年 |
赤塚 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1970年 |
東石川 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1970年 |
西原町 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1931年 |
設置終了 | 1970年 |
上水戸 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1970年 |
曙町 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1948年 |
設置終了 | 1970年 |
大学前 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1928年 |
設置開始 | 1956年 |
設置終了 | 1970年 |
堀 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 1966年 |
田野 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 999年 |
設置終了 | 1966年 |
金毘羅前 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 不明 |
南袴塚 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 1955年 |
飯富 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1966年 |
藤井 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1966年 |
那珂西 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1966年 |
石塚 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1966年 |
常陸岩船 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1965年 |
阿波山 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1965年 |
阿野沢 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 1965年 |
御前山 | |
路線名 | ■茨城線 |
運営会社 | 茨城交通 |
供用開始 | 1927年 |
設置終了 | 1965年 |
石岡 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1964年 |
東田中 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1964年 |
設置開始 | 1964年 |
設置終了 | 1964年 |
玉里 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1971年 |
設置開始 | 1971年 |
設置終了 | 1978年 |
新高浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1964年 |
四ヶ村 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1950年 |
常陸小川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1964年 |
小川高校下 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1988年 |
設置開始 | 1988年 |
設置終了 | 1988年 |
桃浦 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1964年 |
八木蒔 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置終了 | 1964年 |
浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1964年 |
玉造町 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1928年 |
設置終了 | 1964年 |
榎本 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1964年 |
巴川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1964年 |
坂戸 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置終了 | 1964年 |
石岡 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
石岡 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
東田中 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1964年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
東田中 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1964年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
玉里 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1971年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
新高浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
新高浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
四箇村 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1951年 |
設置終了 | 1964年 |
四箇村 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
四箇村 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
常陸小川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
常陸小川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
桃浦 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
桃浦 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
八木蒔 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
八木蒔 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
浜 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
玉造町 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1928年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
玉造町 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1928年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
榎本 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
榎本 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
借宿前 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1951年 |
設置開始 | 1951年 |
設置終了 | 1964年 |
借宿前 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1951年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
借宿前 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1951年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
巴川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
巴川 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
坂戸 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
坂戸 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1931年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
武田 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 不明 |
設置終了 | 1956年 |
鉾田 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島参宮鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1964年 |
鉾田 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 関東鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1965年 |
設置終了 | 1978年 |
鉾田 | |
路線名 | ■鉾田線 |
運営会社 | 鹿島鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置開始 | 1979年 |
設置終了 | 1988年 |
大田郷 | |
路線名 | ■鬼怒川線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1956年 |
常総関本 | |
路線名 | ■鬼怒川線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
供用開始 | 1926年 |
設置終了 | 1956年 |
三所 | |
路線名 | ■鬼怒川線 |
運営会社 | 常総筑波鉄道 |
