東武日光軌道線
東武日光軌道線の路線図です。
初期状態ではすべての時点での路線・駅が表示されています(廃線部分を含む)。
特定時点での路線・駅を表示するには、「時期指定する」をクリックして下さい。
「元の路線を表示」で最初の状態に戻ります。
日光軌道線(にっこうきどうせん)は、栃木県日光市の日光駅前から馬返までを結んでいた、東武鉄道運営の路面電車である。愛称は「日光電車」。1968年(昭和43年)に廃止された。
東武日光軌道線 路線
詳細東武日光軌道線 駅
詳細東武駅前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
石屋町 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
市役所前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
花石町 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
荒沢 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
清滝 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
馬返 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1913年 |
設置終了 | 1967年 |
松原町 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
備考 | 駅位置推定 |
安良沢 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
停車場前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
備考 | 駅位置推定 |
国鉄駅前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
横手 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1913年 |
設置終了 | 1967年 |
丹勢下 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 999年 |
設置開始 | 1954年 |
設置終了 | 1967年 |
古河アルミ前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
白崖下 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
電車庫前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
地蔵下 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
蓮華石 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 999年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
田母沢 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
西参道 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
公会堂前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1954年 |
設置開始 | 1954年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
下河原 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 999年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
神橋 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
神橋前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
備考 | 駅位置推定 |
中鉢石 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1959年 |
備考 | 駅位置推定 |
警察署前 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
御幸町 | |
路線名 | ■日光軌道線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1910年 |
設置終了 | 1967年 |
備考 | 駅位置推定 |
東武日光軌道線 連想キーワード
- 軌道線
- 製作
- 辺り
- 大渋滞
- 歩いた
- テ10形
- ナンバー
- 一枚
- 正面
- 導入
- 電車
- バス
- 撮影
- 東武日光軌道線
- 東武日光駅前
- 岡電
- 東武日光駅
- 製造
- 貨物列車
- 内部公開
- 路面電車
- 旅
- 様子
- 江坂
- 車両