東武矢板線
東武矢板線の路線図です。
初期状態ではすべての時点での路線・駅が表示されています(廃線部分を含む)。
特定時点での路線・駅を表示するには、「時期指定する」をクリックして下さい。
「元の路線を表示」で最初の状態に戻ります。
矢板線(やいたせん)は、栃木県塩谷郡藤原町(現日光市)の新高徳駅と同県矢板市の矢板駅間を結んでいた東武鉄道の鉄道路線である。
東武矢板線 路線
詳細東武矢板線 駅
詳細新高徳 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1958年 |
西船生 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1958年 |
船生 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1958年 |
天頂 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1924年 |
設置終了 | 1958年 |
芦場 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1958年 |
玉生 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1958年 |
柄堀 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1958年 |
幸岡 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1958年 |
矢板 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1929年 |
設置終了 | 1958年 |
長峰荷扱所 | |
路線名 | ■矢板線 |
運営会社 | 東武鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1958年 |
備考 | 駅位置推定 |
東武矢板線 連想キーワード
- コース
- 開催
- 高徳
- 矢板
- 新