いすみ鉄道いすみ線
いすみ鉄道いすみ線[木原線(東日本旅客鉄道(旧国鉄))、いすみ線(いすみ鉄道)]の路線図です。
初期状態ではすべての時点での路線・駅が表示されています(廃線部分を含む)。
特定時点での路線・駅を表示するには、「時期指定する」をクリックして下さい。
「元の路線を表示」で最初の状態に戻ります。
いすみ線(いすみせん)は、千葉県いすみ市の大原駅から、千葉県夷隅郡大多喜町の上総中野駅までを結ぶいすみ鉄道の鉄道路線。旧国鉄の特定地方交通線である東日本旅客鉄道(JR東日本)の木原線を引き継いだ路線である。
いすみ鉄道いすみ線 路線
詳細■木原線 | |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
事業者種別 | JR在来線(旧国鉄含む) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
いすみ鉄道いすみ線 駅
詳細上総中野 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1934年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
大多喜 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
東総元 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1937年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
上総中川 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
久我原 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
上総東 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
西畑 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1937年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
小谷松 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
総元 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1933年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
西大原 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
新田野 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
大原 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
城見ヶ丘 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 2008年 |
設置開始 | 2008年 |
現存 |
国吉 | |
路線名 | ■いすみ線 |
運営会社 | いすみ鉄道 |
供用開始 | 1930年 |
設置開始 | 1988年 |
現存 |
国吉 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
大原 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
西大原 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1987年 |
上総東 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
新田野 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1987年 |
上総中川 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
大多喜 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1930年 |
設置終了 | 1987年 |
小谷松 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1987年 |
東総元 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1937年 |
設置終了 | 1987年 |
久我原 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1960年 |
設置開始 | 1960年 |
設置終了 | 1987年 |
総元 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1933年 |
設置終了 | 1987年 |
西畑 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1937年 |
設置終了 | 1987年 |
上総中野 | |
路線名 | ■木原線 |
運営会社 | 東日本旅客鉄道(旧国鉄) |
供用開始 | 1934年 |
設置終了 | 1987年 |
いすみ鉄道いすみ線 連想キーワード
- 知らない
- 廃車
- 姿
- 小湊鉄道線
- 開業
- 帰宅
- 外房線
- 安房鴨川
- 鉄
- 乗り
- ランサー
- 鉄道
- ホーム
- 東京
- 狛犬
- 房総
- カメラ
- 電車
- 写真
- 駅
- 秘境
- 西畑上総中野駅間
- 上総中野駅間
- 鉄道いすみ線
- 総元上総中野駅間
- み鉄道いすみ線
- 上総中野
- 脱線事故
- 出ていました
- 通り
- すみ
- 出ています
- 一部列車
- 発生
- 見合わせています
- 見合わせ
- 遅れ
- 影響
- 運転